Miłośnicy "czarnego sportu" od rana z niepokojem patrzyli w niebo, bowiem od wczesnych godzin porannych w Lublinie padało. Istniało zatem ryzyko, że spotkanie "Koziołków" z beniaminkiem najwyższej klasy rozgrywkowej nie dojdzie do skutku już po raz drugi w planowanym terminie. Pierwotnie mecz miał bowiem odbyć się 21 kwietnia, ale wówczas na przeszkodzie stanęły warunki torowe przy Alejach Zygmuntowskich. – Z uwagi na bardzo niekorzystne położenie toru żużlowego w Lublinie, doprowadzenie nawierzchni po okresie zimowym jest bardzo trudnym wyzwaniem. Nie jesteśmy w stanie pokonać przyrody i pomimo intensywnych działań, bardzo wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej (ok. 30 centymetrów poniżej poziomu toru żużlowego), nie pozwala przygotować nawierzchni tak, aby możliwe było bezpieczne ściganie. Dodatkowym utrudnieniem jest murawa boiska piłkarskiego, która zatrzymuje ogromne ilości wody. Woda z boiska przenika do powierzchni toru i również uniemożliwia prace na nim. Jest to sytuacja całkowicie niezależna od organizatora zawodów i wcześniej niespotykana, wynika przede wszystkim z bliskości rzeki Bystrzycy, niekorzystnych warunków pogodowych w ostatnich tygodniach oraz przebiegu tegorocznej zimy – tłumaczył klub w swoich mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: Piłkarki ręczne MKS wicemistrzyniami Polski
Od tamtej pory przy "Z5" obyły się już ekstraligowe mecze Platinum Motoru z Betard Spartą Wrocław oraz Fogo Unią Leszno. Trzeba jednak przyznać, że pogoda w Lublinie jest w tym roku wyjątkowo niełaskawa dla Drużynowych Mistrzów Polski, o czym najlepiej świadczy fakt przełożenia jak dotąd dwóch spotkań. Istniała jednak nadzieja, że tor jest w dobrym stanie, gdyż deszczowy poniedziałek poprzedzały słoneczne dni, a nawierzchnia była przykryta specjalną plandeką chroniącą przed opadami.
9. Jarosław Hampel - 14 (3,2,3,3,3)
10. Bartosz Bańbor - 0 (0,-,0,-)
11. Jack Holder - 10+1 (0,2*,3,3,2)
12. Fredrik Lindgren - 10+4 (2*,3,2*,2*,1*)
13. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,3,3,-)
14. Mateusz Cierniak - 10+2 (3,3,1*,2*,1)
15. Kacper Grzelak - 0 (0,0,0,0)
Cellfast Wilki Krosno - 34 pkt
1. Jason Doyle - 8+1 (1*,2,2,1,2)
2. Krzysztof Kasprzak - 7+2 (0,1*,1*,2,3)
3. Vaclav Milik - 5 (2,0,1,2,0)
4. Mateusz Świdnicki - 2+1 (1*,1,0,-)
5. Andrzej Lebiediew - 6+1 (1,3,1,0,0,1*)
6. Krzysztof Sadurski - 3+1 (1*,2,0)
7. Szymon Bańdur - 3+1 (2,0,1*)
Bieg po biegu:
1. (67,40) Hampel, Milik, Doyle, Holder - 3:3 (3:3)
2. (68,50) Cierniak, Bańdur, Sadurski, Grzelak - 3:3 (6:6)
3. (66,80) Zmarzlik, Lindgren, Lebiediew, Kasprzak - 5:1 (11:7)
4. (67,69) Cierniak, Sadurski, Świdnicki, Bańbor - 3:3 (14:10)
5. (66,88) Lindgren, Holder, Świdnicki, Milik - 5:1 (19:11)
6. (66,52) Zmarzlik, Doyle, Kasprzak, Grzelak - 3:3 (22:14)
7. (67,26) Lebiediew, Hampel, Cierniak, Bańdur - 3:3 (25:17)
8. (66,89) Zmarzlik, Cierniak, Milik, Świdnicki - 5:1 (30:18)
9. (66,99) Hampel, Doyle, Kasprzak, Bańbor - 3:3 (33:21)
10. (66,80) Holder, Lindgren, Lebiediew, Sadurski - 5:1 (38:22)
11. (66,79) Hampel, Lindgren, Doyle, Lebiediew - 5:1 (43:23)
12. (66,60) Holder, Kasprzak, Bańdur, Grzelak - 3:3 (46:26)
13. (66,77) Zmarzlik, Milik, Cierniak, Lebiediew - 4:2 (50:28)
14. (67,45) Kasprzak, Holder, Lindgren, Milik - 3:3 (53:31)
15. (67,14) Hampel, Doyle, Lebiediew, Grzelak - 3:3 (56:34)
Sędzia: Artur Kuśmierz
Najlepszy czas dnia: 66,52 w 6. biegu wykręcił Bartosz Zmarzlik
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.