reklama
reklama

Platinum Motor Lublin wygrał w Gorzowie Wielkopolskim

Opublikowano:
Autor:

Platinum Motor Lublin wygrał w Gorzowie Wielkopolskim - Zdjęcie główne

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

SportŻużlowcy lubelskich "Koziołków" zrehabilitowali się za czwartkową porażkę na własnym torze z Betard Spartą Wrocław. Dobę później podopieczni trenera Macieja Kuciapy pokonali na wyjeździe ebut.pl Stal Gorzów Wielkopolski.
reklama

Przez większość spotkania na prowadzeniu byli gospodarze, którzy nawet przed trzynastym wyścigiem mieli punkt przewagi. Jednak znakomita końcówka w wykonaniu Drużynowych Mistrzów Polski sprawiła, że zwycięstwo pojechało z zachodu na wschód naszego kraju.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach żółto-biało-niebieskich był Bartosz Zmarzlik, który przez ostatnich 12 sezonów jeździł dla Stali. – Chciałbym bardzo mocno podziękować gorzowskiej publiczności oraz klubowi za ciepłe powitanie, bez żadnych podtekstów i zaczepek – powiedział Indywidualny Mistrz Świata na antenie stacji Eleven Sports.

reklama

ebut.pl Stal Gorzów - 41 pkt
9. Szymon Woźniak - 9+1 (3,2,3,w,1*)
10. Oskar Fajfer - 2+1 (1*,0,1,0)
11. Martin Vaculik - 11 (1,3,2,3,2)
12. Wiktor Jasiński - 5+1 (0,1,1*,2,1)
13. Anders Thomsen - 7 (2,3,1,1,w)
14. Oskar Paluch - 5 (3,2,0)
15. Mateusz Bartkowiak - 2+1 (2*,0,0)
16. Mathias Pollestad - nie startował

Platinum Motor Lublin - 48 pkt
1. Jarosław Hampel - 7 (2,2,0,3,-)
2. Dominik Kubera - 6+1 (1,1*,2,2)
3. Jack Holder - 8+1 (0,0,3,3,2*)
4. Fredrik Lindgren - 10+1 (3,2,2*,w,3)
5. Bartosz Zmarzlik - 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Kacper Grzelak - 0 (w,0,0)
7. Mateusz Cierniak - 3+1 (1,1,1*,0)
8. Bartosz Bańbor - nie startował

reklama

Bieg po biegu:
1. (60,85) Woźniak, Hampel, Vaculik, Holder - 4:2 (4:2)
2. (60,49) Paluch, Bartkowiak, Cierniak, Grzelak (w) - 5:1 (9:3)
3. (59,47) Zmarzlik, Thomsen, Kubera, Jasiński - 2:4 (11:7)
4. (60,21) Lindgren, Paluch, Fajfer, Grzelak - 3:3 (14:10)
5. (60,25) Vaculik, Lindgren, Jasiński, Holder - 4:2 (18:12)
6. (59,97) Thomsen, Hampel, Kubera, Bartkowiak - 3:3 (21:15)
7. (60,37) Zmarzlik, Woźniak, Cierniak, Fajfer - 2:4 (23:19)
8. (60,70) Holder, Lindgren, Thomsen, Paluch - 1:5 (24:24)
9. (61,19) Woźniak, Kubera, Fajfer, Hampel - 4:2 (28:26)
10. (60,49) Zmarzlik, Vaculik, Jasiński, Grzelak - 3:3 (31:29)
11. (60,85) Hampel, Jasiński, Lindgren (w), Woźniak (w) - 2:3 (33:32)
12. (61,11) Vaculik, Kubera, Cierniak, Bartkowiak - 3:3 (36:35)
13. (60,16) Holder, Zmarzlik, Thomsen, Fajfer - 1:5 (37:40)
14. (61,22) Lindgren, Holder, Jasiński, Thomsen (w) - 1:5 (38:45)
15. (60,57) Zmarzlik, Vaculik, Woźniak, Cierniak - 3:3 (41:48)

reklama

reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama