Wyszczególnienie | jedn | Cena ( najniższa – najwyższa) |
Gryka | dt | 250 – 400 |
Jęczmień | dt | 90 – 100 |
Mieszanka zbożowa | dt | 90 |
Owies | dt | 100 |
Pszenica | dt | 90 -120 |
Pszenżyto | dt | 80 -100 |
Żyto | dt | 90-100 |
Jaja kurze | szt. | 0,9 – 1,3 |
Gruszki | kg | 4 – 6 |
Jabłka | kg | 1,5 – 3,5 |
Burak ćwikłowy | kg | 2,5 – 3,0 |
Brokuł | szt. | 7 |
Cebula | kg | 5 – 8 |
Czosnek | szt. | 1,5 – 2,5 |
Kalafior | szt. | 5 – 8 |
Kapusta biała młoda | szt. | 6,0 – 7,0 |
Kapusta pekińska | kg | 4 – 5 |
Kapusta czerwona | kg | 4,5 |
Marchew | kg | 3 – 5 |
Ogórek | kg | 6,0 – 8,0 |
Pomidor | kg | 6 – 12 |
Por | szt. | 4 – 5 |
Pietruszka | kg | 5,0 – 7,0 |
Papryka | kg | 18 |
Rzodkiewka | pęk | 1,5 – 3,0 |
Sałata | szt. | 2,5 – 4 |
Seler | kg | 4 – 5 |
Ziemniaki młode | kg | 4,5 |
Pieczarki | kg | 8 – 10 |
Miód | kg | 35 – 50 |
na podstawie ODR Końskowola
na podstawie ODR Końskowola
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.