Ceny najpopularniejszych produktów na targowiskach w regionie
| Produkt | jedn | Cena zł ( najniższa – najwyższa) |
| Jęczmień | dt | 80 – 90 |
| Mieszanka zbożowa | dt | 90 |
| Owies | dt | 80 |
| Pszenica | dt | 100 |
| Pszenżyto | dt | 70 – 80 |
| Żyto | dt | 60 – 70 |
| Jaja kurze | szt. | 1,0 – 1,4 |
| Gruszki | kg | 5,0 – 7,0 |
| Jabłka | kg | 2,0 – 5,0 |
| Burak ćwikłowy | kg | 2,5 – 3,0 |
| Burak ćwikłowy | pęk | 4,0 – 6,0 |
| Brokuł | szt. | 5,0 – 7,0 |
| Cebula | kg | 2,0 – 3,0 |
| Czosnek | szt. | 1,5 – 2,5 |
| Fasolka szparagowa | kg | 20 |
| Kalafior | szt. | 5,0 – 7,0 |
| Kapusta | kg. | 3 |
| Kapusta młoda | szt. | 5,0 – 7,0 |
| Kapusta pekińska | kg | 8,0 – 10,0 |
| Marchew | kg | 2,0 – 4,0 |
| Marchew | pęk | 5 |
| Ogórek | kg | 6,0 – 10,0 |
| Pomidor | kg | 7,0 – 10,0 |
| Por | szt. | 3,0 – 4,0 |
| Pietruszka | kg | 5,0 – 10,0 |
| Papryka | kg | 12,0 – 14,0 |
| Rzodkiewka | pęk | 2,0 – 3,0 |
| Sałata | szt. | 3,0 – 4,0 |
| Seler | kg | 5,0 – 7,0 |
| Ziemniaki | kg | 1,0 – 1,20 |
| Ziemniaki młode | kg | 2,5 – 4,0 |
| Pieczarki | kg | 8,0 – 10,0 |
| Miód | kg | 40 – 50 |
źródło: ODR Końskowola
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.