| lp | j.m. | cena od – do (zł.) | |
| 1 | Gryka | dt | 150 – 170 |
| 2 | Jęczmień | dt | 80 – 100 |
| 3 | Mieszanka zbożowa | dt | 70– 90 |
| 4 | Owies | dt | 60 – 80 |
| 5 | Pszenica | dt | 90 |
| 6 | Pszenżyto | dt | 70-90 |
| 7 | Żyto | dt | 70 |
| 8 | Jaja kurze | szt. | 0,9 – 1,3 |
| 9 | Gruszki | kg. | 5,0 – 7,0 |
| 10 | Jabłka | kg. | 2,5 – 5,0 |
| 11 | Śliwki | kg. | 5,0 – 8,0 |
| 12 | Burak ćwikłowy | kg. | 2,5 – 4,0 |
| 13 | Brokuł | szt. | 6,0 – 8,0 |
| 14 | Cebula | kg. | 2,5 – 4,0 |
| 15 | Czosnek | szt. | 1,80 - 3,00 |
| 16 | Fasolka szparagowa | kg. | 10,0 – 12,0 |
| 17 | Kalafior | szt. | 5,0 – 8,0 |
| 18 | Kapusta | kg. | 3,0 – 5,0 |
| 19 | Kapusta pekińska | kg. | 8 |
| 20 | Marchew | kg. | 3,0 – 4,0 |
| 21 | Ogórek | kg. | 6,0 – 8,0 |
| 22 | Pomidor | kg. | 5 – 8 |
| 23 | Por | kg. | 3,0 – 5,0 |
| 24 | Pietruszka | kg. | 6,0 – 8,0 |
| 25 | Papryka | kg. | 6,00 – 8,00 |
| 26 | Rzodkiewka | pęk | 3 |
| 27 | Sałata | szt. | 2,5 – 4,0 |
| 28 | Seler | kg. | 5,0 – 8,0 |
| 29 | Ziemniaki | kg. | 1,5 – 2,00 |
| 30 | Pieczarki | kg. | 8,0 – 10,0 |
| 31 | Miód | kg. | 40 – 60 |
Ceny na targowiskach. Notowania z pierwszych dni listopada
Opublikowano:
Autor: red/r | Zdjęcie: pixabay.com
foto pixabay.com
reklama
WiadomościCeny najpopularniejszych produktów na targowiskach w regionie w pierwszych dniach listopada
reklama
reklama
reklama
reklama
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ
Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM
e-mail
hasło
Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE
reklama
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.