2. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 11+3 (2,0,2,3,2,2) - 18
3. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 11+3 (2,1,1,3,3,1) - 16
4. Brady Kurtz (Australia) - 13 (3,3,3,2,2,0) - 14
5. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 8+2 (0,2,2,2,2) - 12
6. Dominik Kubera (Polska) - 7+2 (1,2,3,0,1) - 11
7. Max Fricke (Australia) - 8+1 (1,3,0,1,3) - 10
8. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 8+1 (2,2,3,0,1) - 9
9. Jack Holder (Australia) - 8+0 (3,1,1,2,1) - 8
10. Anders Thomsen (Dania) - 9+d (3,3,2,1,0) - 7
11. Martin Vaculik (Słowacja) - 7 (2,0,1,1,3) - 6
12. Jan Kvech (Czechy) - 6 (1,0,u,3,2) - 5
13. Mikkel Michelsen (Dania) - 4 (1,3,0,w,d) - 4
14. Jason Doyle (Australia) - 4 (0,2,0,2,w) - 3
15. Erik Riss (Niemcy) - 4 (0,1,1,1,1) - 2
16. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 2 (0,0,2,0,0) - 1
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.