reklama

Bartosz Zmarzlik walczył o mistrzostwo świata. Zadecydowały dwa punkty

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Bartosz Zmarzlik walczył o mistrzostwo świata. Zadecydowały dwa punkty - Zdjęcie główne
Autor: Orlen Oil Motor Lublin

reklama
Udostępnij na:
Facebook
SportKapitan Orlen Oil Motoru Lublin ma za sobą ostatni turniej cyklu Speedway Grand Prix w 2026 roku. Rywalizacja o Indywidualne Mistrzostwo Świata zakończyła się na torze w Toruniu.
reklama
Na kilkanaście godzin przed sobotnią imprezą Zmarzlik zajmował w klasyfikacji generalnej drugie miejsce ze stratą jednego punktu do prowadzącego Brytyjczyka Roberta Lamberta. Miał ponadto dwa oczka przewagi nad trzecim Australijczykiem Bradym Kurtzem. Co ciekawe, kapitan Orlen Oil Motoru zdobył trzy dodatkowe punkty w tzw. sprincie, podczas popołudniowych kwalifikacji. Dzięki temu awansował na pozycję lidera przed rozpoczęciem wieczornych zmagań.
 
 
Czołowa trójka cyklu liczyła się w walce o podium do samego końca. Ostatecznie w finale turnieju zameldowali się wraz z Patrykiem Dudkiem. W decydującym biegu najlepiej ze startu poradził się Robert Lambert i to on jako pierwszy dojechał na metę, sięgając po tytuł mistrza świata. Zmarzlik tym razem musiał zadowolić się srebrem. Nie wywalczył piątego z rzędu złota i siódmego w karierze, ale znalazł się na drugim miejscu podium. W klasyfikacji generalnej zabrakło do Lamberta dwóch punktów. Po raz trzeci w życiu musiał zadowolić się tytułem wicemistrzowskim.
reklama
 
Rozwiń
 
Wyniki GP Torunia:
1. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 17 (2,3,3,3,3,3) - 20 pkt
2. Brady Kurtz (Australia) - 15 (3,0,1,3,3,3,2) - 18
3. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 16 (3,2,2,2,3,3,1) - 16
4. Patryk Dudek (Polska) - 12 (1,3,2,3,3,0) - 14
5. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 12 (1,2,3,3,1,2) - 12
6. Leon Madsen (Dania) - 10 (3,1,3,0,2,1) - 11 
7. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 9 (0,3,3,2,0,1) - 10
8. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 9 (2,1,1,1,2,2) - 9
9. Max Fricke (Australia) - 7 (3,0,1,1,2,0) - 8
10. Jason Doyle (Australia) - 6 (1,1,2,2,0,0) - 7
11. Kacper Woryna (Polska) - 6 (1,2,w,1,2) - 6
12. Dominik Kubera (Polska) - 5 (0,3,2,0,0) - 5
13. Anders Thomsen (Dania) - 5 (2,2,d,0,1) - 4
14. Nazar Parnicki (Ukraina) - 4 (2,0,0,2,0) - 3
15. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 3 (0,1,0,1,1) - 2
16. Maksymilian Pawełczak (Polska) - 2 (0,0,1,0,1) - 1
17. Antoni Kawczyński (Polska) - nie startował
18. Mikołaj Duchiński (Polska) - nie startował
reklama
 
Rozwiń
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SPEEDWAY GRAND PRIX 2026
1. Robert Lambert (W. Brytania) - 162 pkt (14,6,12+3,7,18+3,18,20,18,20+3,20)
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 160 (16,16,14,16,20,16,11,20,12,16+3)
3. Brady Kurtz (Australia) - 157 (8,18,18+1,20,14,14,16,16,10+4,18)
4. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 111 (2,14,11,18,16,5,14,8,14,9)
5. Patryk Dudek (Polska) - 103 (10,5,9,5,11,11,18,12,8,14)
6. Leon Madsen (Dania) - 100 (1,20,8,6,10,10,10,7,18,10)
7. Max Fricke (Australia) - 97 (3,7,20,12,6+2,4,8,9,16+2,8)
8. Kacper Woryna (Polska) - 95 (20,11,4,9,5,6,9,14,11,6)
9. Jason Doyle (Australia) - 73 (11,8,7,11,2,3,7,10,6+1,7)
10. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 67 (5,9,6,3,8+1,12,5,11,5,2)
11. Anders Thomsen (Dania) - 62 (-,4,10,4,12,20,4,1,3,4)
12. Jack Holder (Australia) - 55 (9,12,16+4,14,0,-,-,-,-,-)
13. Jan Kvech (Czechy) - 52 (-,3,5,10,9,7,12,6,-,-)
14. Dominik Kubera (Polska) - 44 (7,10,-,-,3,8,3,-,4,5+4)
15. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 36 (12,-,-,-,-,-,-,4,9,11)
16. Daniel Bewley (W. Brytania) - 31 (18,-,-,-,-,-,-,-,0,12+1)
17. Nazar Parnicki (Ukraina)- 24 (6,2,1,1,4,2,1,3,1,3)
18. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 18 (-,-,2,8,-,1,2,5,-,-)
19. Maciej Janowski (Polska) - 11 (-,-,-,-,7+4,-,-,-,-,-)
20. Kim Nilsson (Szwecja) - 9 (-,-,-,-,-,9,-,-,-,-)
21. Thomas Brennan (W. Brytania) - 7 (-,-,3+2,2,-,-,-,-,-,-)
22. Frederik Jakobsen (Dania) - 7 (-,-,-,-,-,-,-,-,7,-)
23. Piotr Pawlicki (Polska) - 6 (-,-,-,-,-,-,6,-,-,-)
24. Norick Bloedorn (Niemcy) - 4 (4,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
25. Maksymilian Pawełczak (Polska) - 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,1+2)
26. Daniił Kołodinski (Łotwa) - 2 (-,-,-,-,-,-,-,2,-,-)
26. Mikkel Andersen (Dania) - 2 (-,-,-,-,-,-,-,-,2,-)
28. Adam Bednar (Czechy) - 1 (-,1,-,-,-,-,-,-,-,-)
28. Marcel Kowolik (Polska) - 1 (-,-,-,-,1,-,-,-,-,-)
30. Kevin Woelbert (Niemcy) - 0 (0,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
30. Nikodem Mikołajczyk (Polska) - 0 (-,-,-,-,0,-,-,-,-,-)
30. Nicolai Heiselberg (Dania) - 0 (-,-,-,-,-,-,-,-,0,-)
 
 
Następna edycja Speedway Grand Prix ruszy 1 maja 2027 roku w chorwackim Donji Kraljevec. W cyklu zaplanowano 11 rund, a zmagania zakończą się pod koniec października w Australii.
 
https://lublin24.pl/sport/orlen-oil-motor-lublin-ma-problem-walka-o-braz-w-cieniu-kontuzji/FrT3xzu9HBTQkyLdL7AP
 
W nadchodzącą sobotę Zmarzlik będzie miał okazję zdobyć kolejny medal w tym roku. 3 października Orlen Oil Motor podejmie bowiem Fogo Unię Leszno w decydującym boju o brązowy medal. Początek tej konfrontacji zaplanowano o godzinie 19:30. W pierwszym spotkaniu ekipa z Wielkopolski wygrała 46:44.
 
reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ

Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM

e-mail
hasło

Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama
logo