KLASYFIKACJA KOŃCOWA SPEEDWAY GRAND PRIX 2026
1. Robert Lambert (W. Brytania) - 162 pkt (14,6,12+3,7,18+3,18,20,18,20+3,20)
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 160 (16,16,14,16,20,16,11,20,12,16+3)
3. Brady Kurtz (Australia) - 157 (8,18,18+1,20,14,14,16,16,10+4,18)
4. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 111 (2,14,11,18,16,5,14,8,14,9)
5. Patryk Dudek (Polska) - 103 (10,5,9,5,11,11,18,12,8,14)
6. Leon Madsen (Dania) - 100 (1,20,8,6,10,10,10,7,18,10)
7. Max Fricke (Australia) - 97 (3,7,20,12,6+2,4,8,9,16+2,8)
8. Kacper Woryna (Polska) - 95 (20,11,4,9,5,6,9,14,11,6)
9. Jason Doyle (Australia) - 73 (11,8,7,11,2,3,7,10,6+1,7)
10. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 67 (5,9,6,3,8+1,12,5,11,5,2)
11. Anders Thomsen (Dania) - 62 (-,4,10,4,12,20,4,1,3,4)
12. Jack Holder (Australia) - 55 (9,12,16+4,14,0,-,-,-,-,-)
13. Jan Kvech (Czechy) - 52 (-,3,5,10,9,7,12,6,-,-)
14. Dominik Kubera (Polska) - 44 (7,10,-,-,3,8,3,-,4,5+4)
15. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 36 (12,-,-,-,-,-,-,4,9,11)
16. Daniel Bewley (W. Brytania) - 31 (18,-,-,-,-,-,-,-,0,12+1)
17. Nazar Parnicki (Ukraina)-
24 (6,2,1,1,4,2,1,3,1,3)
18. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 18 (-,-,2,8,-,1,2,5,-,-)
19. Maciej Janowski (Polska) - 11 (-,-,-,-,7+4,-,-,-,-,-)
20. Kim Nilsson (Szwecja) - 9 (-,-,-,-,-,9,-,-,-,-)
21. Thomas Brennan (W. Brytania) - 7 (-,-,3+2,2,-,-,-,-,-,-)
22. Frederik Jakobsen (Dania) - 7 (-,-,-,-,-,-,-,-,7,-)
23. Piotr Pawlicki (Polska) - 6 (-,-,-,-,-,-,6,-,-,-)
24. Norick Bloedorn (Niemcy) - 4 (4,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
25. Maksymilian Pawełczak (Polska) - 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,1+2)
26. Daniił Kołodinski (Łotwa) - 2 (-,-,-,-,-,-,-,2,-,-)
26. Mikkel Andersen (Dania) - 2 (-,-,-,-,-,-,-,-,2,-)
28. Adam Bednar (Czechy) - 1 (-,1,-,-,-,-,-,-,-,-)
28. Marcel Kowolik (Polska) - 1 (-,-,-,-,1,-,-,-,-,-)
30. Kevin Woelbert (Niemcy) - 0 (0,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
30. Nikodem Mikołajczyk (Polska) - 0 (-,-,-,-,0,-,-,-,-,-)
30. Nicolai Heiselberg (Dania) - 0 (-,-,-,-,-,-,-,-,0,-)
Następna edycja Speedway Grand Prix ruszy 1 maja 2027 roku w chorwackim Donji Kraljevec. W cyklu zaplanowano 11 rund, a zmagania zakończą się pod koniec października w Australii.
W nadchodzącą sobotę Zmarzlik będzie miał okazję zdobyć kolejny medal w tym roku. 3 października Orlen Oil Motor podejmie bowiem Fogo Unię Leszno w decydującym boju o brązowy medal. Początek tej konfrontacji zaplanowano o godzinie 19:30. W pierwszym spotkaniu ekipa z Wielkopolski wygrała 46:44.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.