Wyszczególnienie | jedn | Markuszów | Bychawa |
Michów | Janów Lub. |
Piaski | Ryki |
Gryka | dt | 250-300 | 250-280 | 270 | 400 | 350 | |
Jęczmień | dt | 80-100 | 90-100 | 80 | 80 | ||
Mieszanka zbożowa | dt | 70 | 70-80 | 70 | 70 | ||
Owies | dt | 60-70 | 70-80 | 60 | 60 | ||
Pszenica | dt | 100-120 | 100-120 | 90-100 | 115 | ||
Pszenżyto | dt | 80-100 | 95-100 | 80 | 80 | ||
Żyto | dt | 70-80 | 75-80 | 60 | |||
Jaja kurze | szt. | 0,70-0,90 | 0,7-0,8 | 0,6-0,8 | 0,7-0,8 | 0,8 | 0,5-0,9 |
Borówka | kg | ||||||
Gruszki | kg | 3,00-4,00 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4,00-5,00 |
Jabłka gat. I | kg | 2,00-2,50 | 2,5 – 3,00 | 3 | 2,0-3,0 | 2,8 | 2 |
Jabłka gat. II | kg | 1,5 | |||||
Śliwka | kg | 4,0-5,00 | 5,5 | 5 | |||
Żurawina | kg | 20,00-25,00 | |||||
Burak ćwikłowy | kg | 1,50-2,50 | 1,5-2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5-2,0 |
Brokuł | szt. | 4,0-5,00 | 3,00 -4,00 | 4,00-5,00 | |||
Cebula | kg | 2,50-3,0 | 2,5 – 3,00 | 2 | 3,0-5,0 | ||
Cebula | pęk | 4 | |||||
Czosnek | kg | ||||||
Czosnek | szt. | 1,00-1,50 | 1,5-1,8 | 1,2-1,3 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | |
Fasolka szparagowa | kg | ||||||
Kalafior | szt. | 4,50-5,00 | 4 | 5 | 5 | 3,0-5,0 | |
Kapusta biała | kg | 1 | |||||
Kapusta biała | szt. | 1,50-2,50 | 3 | 3 | 3 | ||
Kapusta pekińska | kg | 10 | |||||
Kapusta pekińska | szt. | 3 | 4 | 3,0-4,0 | |||
Kapusta czerwona | kg | 2,5 | |||||
Kapusta czerwona | szt. | 5 | |||||
Marchew | kg | 1,50-2,00 | 2,5 – 3,00 | 2,5 | 2,5 | 2 | |
Marchew | pęk | 4 | |||||
Ogórek gruntowy | kg | 7 | 4,0-5,0 | 7 | |||
Ogórek szklarniowy | kg | 5 | 2,0-3,0 | ||||
Pomidor gruntowy | kg | 5,00-7,00 | 4 | 4,0-6,0 | |||
Pomidor szklarniowy | kg | 5,0-8,0 | 6 | 6 | 4,0-6,0 | ||
Por | kg | ||||||
Por | szt. | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Pietruszka | kg | 4,00-6,00 | 4,00-6,00 | 6 | 6 | 7 | 6,0-7,0 |
Pietruszka | pęk | ||||||
Papryka | kg | 4,00-6,00 | 4,00-6,00 | 5 | 5,0-6,0 | 6 | 4,0-5,0 |
Rzodkiewka | pęk | 3 | 3 | 1,5-2,0 | |||
Sałata | szt. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,0-2,0 | |
Seler | kg | 4,00-6,00 | 3,5 | 6 | 4,0-5,0 | ||
Seler | szt. | 1,5-3,0 | |||||
Ziemniaki | dt | 1,2-1,3 | 150 - 200 | 100-120 | |||
Ziemniaki | kg | 1,5-1,8 | 1,2-1,3 | 1,5-1,6 | |||
Pieczarki | kg | 6,5 | 7 | 9 | 6,0-7,0 | ||
Miód | kg | 35-45 | 35-40 | 35-40 | 30-38 | 40-45 | 36-48 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.