Podopieczni trenera Macieja Kuciapy i Jacka Ziółkowskiego nie byli faworytem środowego spotkania. Gospodarze przystępowali bowiem do rywalizacji z pozycji lidera tabeli PGE Ekstraligi. W dodatku do ich składu powrócił po kontuzji Piotr Pawlicki. Natomiast po stronie Platinum Motoru pauzować musiał zmagający się z urazem ręki Jack Holder.
Pomimo osłabienia lublinianie wygrali w stolicy Dolnego Śląska, sięgając po zwycięstwo z punktem bonusowym. Po pierwszej serii startów "Koziołki" prowadziły 13:11, a największe powody do radości miał Mateusz Cierniak, który po raz pierwszy w karierze zanotował biegowy triumf na wrocławskim torze.
Podczas drugiej przerwy na równanie toru goście mieli cztery oczka przewagi, natomiast po dziesięciu wyścigach wygrywali 34:26. Ostatecznie przyjezdni zwyciężyli różnicą dziewięciu punktów. Satysfakcjonujący występ zanotował przede wszystkim Jarosław Hampel, dla którego był to jeden z lepszych meczów od dłuższego czasu.
Już w najbliższą niedzielę "Koziołki" pojadą w kolejnym starciu w delegacji. Tym razem zmierzą się w Toruniu z tamtejszym For Nature Solutions KS Apatorem Toruń w pierwszym spotkaniu fazy play-off. Początek konfrontacji zaplanowano na godzinę 14:00.
Betard Sparta Wrocław - 41 pkt
9. Tai Woffinden - 5 (0,2,2,1)
10. Daniel Bewley - 7+1 (2,0,1*,3,1)
11. Artiom Łaguta - 12 (3,3,0,3,3)
12. Piotr Pawlicki - 7 (0,1,3,3,0)
13. Maciej Janowski - 6 (3,2,1,0,0)
14. Kevin Małkiewicz - 1+1 (0,1*,0)
15. Bartłomiej Kowalski - 3 (2,0,1)
Platinum Motor Lublin - 49 pkt
1. Jarosław Hampel - 9+1 (2,3,0,2,2*)
2. Dominik Kubera - 9+1 (1*,1,3,2,2)
3. Fredrik Lindgren - 9+2 (1*,2,3,2,1*)
4. Jan Rachubik - nie startował
5. Bartosz Zmarzlik - 10+2 (2,3,1*,1*,3)
6. Kacper Grzelak - 1 (1,0,-)
7. Bartosz Bańbor - 3+1 (-,1,2*,0)
8. Mateusz Cierniak - 8 (3,3,0,2,0)
Bieg po biegu:
1. (65,50) Łaguta, Hampel, Lindgren, Woffinden - 3:3 (3:3)
2. (66,36) Cierniak, Kowalski, Grzelak, Małkiewicz - 2:4 (5:7)
3. (65,55) Janowski, Zmarzlik, Kubera, Pawlicki - 3:3 (8:10)
4. (66,00) Cierniak, Bewley, Małkiewicz, Grzelak - 3:3 (11:13)
5. (66,00) Łaguta, Lindgren, Pawlicki, Cierniak - 4:2 (15:15)
6. (65,88) Hampel, Janowski, Kubera, Kowalski - 2:4 (17:19)
7. (66,11) Zmarzlik, Woffinden, Bańbor, Bewley - 2:4 (19:23)
8. (66,53) Lindgren, Bańbor, Janowski, Małkiewicz - 1:5 (20:28)
9. (65,93) Kubera, Woffinden, Bewley, Hampel - 3:3 (23:31)
10. (66,10) Pawlicki, Cierniak, Zmarzlik, Łaguta - 3:3 (26:34)
11. (66,25) Pawlicki, Hampel, Woffinden, Cierniak - 4:2 (30:36)
12. (65,68) Łaguta, Kubera, Kowalski, Bańbor - 4:2 (34:38)
13. (66,08) Bewley, Lindgren, Zmarzlik, Janowski - 3:3 (37:41)
14. (66,53) Zmarzlik, Hampel, Bewley, Janowski - 1:5 (38:46)
15. (65,67) Łaguta, Kubera, Lindgren, Pawlicki - 3:3 (41:49)
Sędzia: Krzysztof Meyze
Najszybszy Czas Dnia: 65,50 uzyskany przez Artioma Łagutaę w biegu nr 1
Wynik dwumeczu: 93:87 dla Motoru, który zdobył bonus
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.