Najnowsze zestawienie przygotował portal waszaedukacja.pl. Ranking ten uwzględnia nie tylko wyniki z egzaminów maturalnych, a także zawodowych w przypadku techników, osiągnięcia w olimpiadach, ale również EWD, czyli edukacyjną wartość dodaną. To metoda mierząca wkład szkoły w wyniki nauczania uczniów, oceniająca je na początku i na końcu nauki w danej szkole.
Lubelskie licea w najnowszym rankingu. Najlepszy w województwie "Staszic"
W ranking sklasyfikowano 1869 szkół z całej Polski. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęło V liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, tuż za tą placówką uplasowały się dwie szkoły z Warszawy - XXVII liceum im. Tadeusza Czackiego i XIV Lliceum im. Stanisława Staszica.Wśród liceów z Lublina najwyższe 11 miejsce zajęło I liceum im. Stanisława Staszica. Na 21 miejscu uplasowało się prywatne liceum im. Królowej Jadwigi.
W pierwszej 100. znalazły się również III liceum im. Unii Lubelskiej (32 miejsce) oraz XXI liceum im. św. Stanisława Kostki (82 miejsce). 107 miejsce zajęło liceum im. Kazimierza Wielkiego, 110 - liceum im. Jana III Sobieskiego.
Czytaj także: Mieszkanka Lublina wśród finalistek Miss Polski 2023
II liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego zajęło 142 pozycję, IX liceum im. Mikołaja Kopernika - 157 miejsce, a V liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - 182 pozycję. Reszta liceów z Lublina znalazło się poza najlepszą 200. szkół w Polsce.
Ranking liceów 2023 w Lublinie
| Miejsce w rankingu | Nazwa liceum |
| 11 | I Liceum im. Stanisława Staszica |
| 21 | Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi |
| 32 | III Liceum im. Unii Lubelskiej |
| 82 | XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki |
| 107 | Liceum im. Kazimierza Wielkiego |
| 110 | Liceum im. Jana III Sobieskiego |
| 142 | II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego |
| 157 | IX Liceum im. Mikołaja Kopernika |
| 182 | V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie |
| 343 | Międzynarodowe Liceum Paderewski |
| 453 | XXX Liceum im. Jana Twardowskiego |
| 456 | IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej |
| 476 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida |
| 525 | XXIX Liceum im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego |
| 685 | XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania |
| 941 | XV Liceum |
| 979 | XXIV Liceum |
| 1099 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Ekonomii I Innowacji |
| 1154 | XVI Liceum |
| 1158 | Śródziemnomorskie Liceum im. św. Dominika Guzmana |
| 1160 | X Liceum Mistrzostwa Sportowego |
| 1202 | VI Liceum im. Hugona Kołłątaja |
| 1221 | VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej |
| 1419 | VII Liceum im. Marii Konopnickiej |
| 1469 | XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów |
| 1477 | Prywatne Liceum im. Józefa Czapskiego |
| 1507 | XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog |
| 1508 | Społeczne Liceum im. Adama Asnyka Stowarzyszenia Szansa |
| 1546 | Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego |
| 1597 | XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru |
| 1617 | XII Liceum |
| 1668 | XIV Liceum |
| 1748 | Liceum Lider |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.