KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | WCISŁO Marta Anna | przedsiębiorca | Lublin | |
2 | KRAWCZYK Michał Mateusz | parlamentarzysta | Lublin | |
3 | LISOWSKA Bożena Grażyna | przedsiębiorca | Lublin | |
4 | BOJARSKI Krzysztof | lekarz | Łęczna | |
5 | ZABOROWSKA Maja Barbara | lekarz weterynarii | Lublin | |
6 | NOWOSADZKI Grzegorz Jacek | ekonomista | Puławy | |
7 | MACHNIAK Bernarda Ewa | pielęgniarka | Dąbie | |
8 | KOMORSKI Krzysztof | przedstawiciel władzy samorządowej | Lublin | |
9 | ZIMOWSKI Michał | kierownik biblioteki | Kraśnik | |
10 | GĄSKA Jerzy | prezes | Ryki | |
11 | KAFARSKA Beata Mariola | pielęgniarka | Świdnik | |
12 | NAKONIECZNY Paweł Krzysztof | księgowy | Gołąb | |
13 | PSZCZOŁA Joanna Magdalena | piosenkarka | Lubartów | |
14 | JACHIM Ewa Anna | przedstawiciel władzy samorządowej | Krasienin Kolonia | |
15 | POPŁAWSKI Mateusz | przedstawiciel władzy samorządowej | Łuków | |
16 | ZYSKA Grażyna | emeryt | Bór | |
17 | WIECZOREK Marek Janusz | ekonomista | Lublin | |
18 | CHWAŁA Teresa | nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych | Osmolice Pierwsze | |
19 | JASTRZĘBSKI Filip Jan | zawodowy działacz organizacji pozarządowej | Lublin | |
20 | DOROSZUK‑MAJ Marzena Wioletta | księgowa | Lublin | |
21 | BARTUZI Krzysztof | wyższy urzędnik samorządowy | Stara Wieś | |
22 | SEKUŁA Halina Janina | emeryt | Zakrzówek | |
23 | ŁUCJAN Henryk | ekonomista | Lublin | |
24 | KWIECIEŃ Krzysztof Robert | przedsiębiorca | Janów Lubelski | |
25 | KALBARCZYK Zbigniew Zenon | emeryt | Dęblin | |
26 | KOZAK Paweł | policjant służby prewencji | Opole Lubelskie | |
27 | JURKOWSKI Zbigniew Wiktor | chemik | Lublin | |
28 | WOJCIECHOWSKA‑JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola | plastyk | Kazimierz Dolny | |
29 | BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek | przedstawiciel władzy samorządowej | Świdnik | |
30 | MIŚCIUR Jarosław Tomasz | rolnik | Policzyzna |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | MUCHA Joanna | ekonomistka, wykładowczyni akademicka | Lublin | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
2 | HETMAN Krzysztof Andrzej | politolog | Lublin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | RUPIEWICZ Romana Julia | nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne | Kazimierz Dolny | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
4 | MAJ Andrzej | prezes | Słodków Pierwszy | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | LIPNIOWIECKA Edyta Monika | dziennikarz | Świdnik | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
6 | SMOLARZ Henryk Józef | rolnik | Dys | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | MAKSYMOWICZ Rafał | specjalista sprzedaży internetowej | Kijany | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
8 | KAPUSTA Grzegorz Krzysztof | inżynier rolnictwa | Ryki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | SEREDYN Sławomir Jan | nauczyciel języka polskiego | Puławy | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
10 | RZETELSKI Piotr Sławomir | rolnik | Baranów | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
11 | BRZOZOWSKA‑ZBURZYŃSKA Beata Dorota | nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne | Poniatowa | nie należy do partii politycznej popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
12 | ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Jan | ekonomista | Lipniak | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
13 | SOSNOWSKI Paweł | technik rolnik | Jeziory | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
14 | NAJDA Marcin Sebastian | wyższy urzędnik samorządowy | Piaski | nie należy do partii politycznej |
15 | KAŁASKA Adam Krzysztof | przedsiębiorca | Ryki | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
16 | STAROWNIK Marian Roman | rolnik | Maśluchy | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
17 | RĘKAS Martyna | asystent prawny | Lubartów | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
18 | WATRAS Bożena | pracownik socjalny | Karczmiska Drugie | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
19 | MAKARCZUK Tomasz Piotr | inżynier rolnictwa | Lublin | nie należy do partii politycznej popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
20 | LIS Aneta Maria | inspektor ochrony danych | Lublin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | ORGASIŃSKI Lucjan | politolog | Borzechów Kolonia | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
22 | PIECH Bartosz Marcin | adwokat | Janów Lubelski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
23 | ZDANOWSKA Beata | lekarz dentysta | Łuków | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
24 | WOLIŃSKI Bartłomiej Piotr | inżynier zootechniki | Lublin | nie należy do partii politycznej |
25 | OBEL‑SZUREK Anna Katarzyna | radca prawny | Łęczna | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
26 | ODROBIŃSKA Aneta | kierownik sklepu | Puławy | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
27 | BARAN Robert | nauczyciel akademicki | Studnisko | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
28 | KOT Barbara | rolnik | Krzywda | nie należy do partii politycznej |
29 | TOMCZUK Piotr | specjalista ds. stosunków międzynarodowych | Lublin | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
30 | STEFANIAK Jakub Łukasz | dziennikarz | Warszawa | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | WOCH Marek Marian | prawnik | Kąkolewnica | nie należy do partii politycznej |
2 | KAJKA Longin Paweł | urzędnik | Zabiele | nie należy do partii politycznej |
3 | WALASEK Marcin | przedsiębiorca | Ryki | nie należy do partii politycznej |
4 | STASZCZAK Dariusz Eligiusz | nauczyciel akademicki | Lublin | nie należy do partii politycznej |
5 | MARZEC Wiesław | emeryt | Kraśnik | nie należy do partii politycznej |
6 | KUBALA Paweł | politolog | Jaroszewice | nie należy do partii politycznej |
7 | PARYS‑SOSIŃSKA Marzena Zofia | sprzedawca | Lublin | nie należy do partii politycznej |
8 | DANG XUAN Adrian Hai | manager | Lublin | nie należy do partii politycznej |
9 | MISIAK Arkadiusz Jacek | technik budowlany | Lubartów | nie należy do partii politycznej |
10 | ROLA Anna | pracownik biurowy | Lublin | nie należy do partii politycznej |
11 | GRESZATA Marcin | kierownik ds. marketingu | Brzeźnica Leśna | nie należy do partii politycznej |
12 | CZERNIC Izabela Marta | technik architektury krajobrazu | Skrzynice – Kolonia | nie należy do partii politycznej |
13 | TCHOREK Paweł | magazynier | Lubartów | nie należy do partii politycznej |
14 | GRZEGORCZYK Renata | psycholog | Lublin | nie należy do partii politycznej |
15 | CHMIELEWSKI Grzegorz Kamil | psycholog | Lublin | nie należy do partii politycznej |
16 | BANACH Marzena | cukiernik | Biłgoraj | nie należy do partii politycznej |
17 | PASIECZNY Przemysław Marcin | urzędnik | Lublin | nie należy do partii politycznej |
18 | KOSTRZEWA Karol | ekonomista | Lublin | członek partii politycznej: Dobry Ruch |
19 | TARŁOWSKA Jolanta Barbara | ekonomistka | Lublin | nie należy do partii politycznej |
20 | TUCZYŃSKA Anna | psycholog | Lublin | nie należy do partii politycznej |
21 | TCHOREK Alicja | sprzedawca | Lubartów | nie należy do partii politycznej |
22 | KOT‑KOMSTA Diana Wiktoria | prawnik | Baranówka | nie należy do partii politycznej |
23 | SKOCZYLAS Katarzyna Anna | finansista | Lubin | nie należy do partii politycznej |
24 | SIUDZIŃSKI Krzysztof Waldemar | geodeta | Lubin | nie należy do partii politycznej |
25 | MASŁOWSKA Renata Jolanta | pracownik biurowy | Lubin | nie należy do partii politycznej |
26 | MICHALIK Beata Anna | pracownik biurowy | Lubin | nie należy do partii politycznej |
27 | KRZYWIŃSKI Tomasz Damian | logistyk mgr | Lubin | nie należy do partii politycznej |
28 | LUBAŚ Magdalena Katarzyna | księgowa | Lubin | nie należy do partii politycznej |
29 | PODSIADŁO Marek Edward | emeryt mundurowy | Turka | nie należy do partii politycznej |
30 | KOKOT Jan | prawnik | Chodel | nie należy do partii politycznej |
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | PEJO Bartłomiej Artur | przedstawiciel władzy samorządowej | Świdnik | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
2 | MEKLER Rafał | przedsiębiorca | Ludwinów | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
3 | ZAJĄCZKOWSKI Ryszard Zdzisław | nauczyciel akademicki | Lublin | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
4 | KULICKI Rafał Janusz | historyk | Lublin | członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja |
5 | CHODKOWSKA Małgorzata Maria | nauczyciel | Lublin | nie należy do partii politycznej |
6 | ZDUŃCZYK Piotr Marcin | prawnik | Janów Lubelski | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
7 | KOSIOROWSKA Agnieszka | fryzjer | Lublin | nie należy do partii politycznej |
8 | JANUSZEK Paweł Jacek | animator kultury | Opole Lubelskie | nie należy do partii politycznej |
9 | BRYDA Hubert | urzędnik samorządowy | Kosarzew Stróża | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
10 | WŁODARCZYK Katarzyna | inżynier budownictwa – budownictwo ogólne | Przypisówka | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
11 | OKOŃ Edward | emeryt | Lublin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
12 | MAREK Piotr | inżynier elektryk | Lublin | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
13 | UTECHT Martyna | psycholog | Sieradz | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
14 | JANIEC Joanna Agnieszka | przedsiębiorca | Spławy Drugie | nie należy do partii politycznej |
15 | LEBIODA Ewa | pracownik biurowy | Lublin | nie należy do partii politycznej |
16 | CHMIEL Sławomir Andrzej | rolnik | Kalinówka | nie należy do partii politycznej |
17 | SZYDŁOWSKA‑TUTAJ Magdalena Paulina | biotechnolog | Lublin | nie należy do partii politycznej |
18 | MILEWSKI Ryszard Witold | urzędnik samorządowy | Lublin | nie należy do partii politycznej |
19 | DUBIEL Maria Romana | lekarz | Nisko | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
20 | WESOŁEK Dorota Hanna | kierownik gospodarstwa upraw polowych | Stary Bazanów | nie należy do partii politycznej |
21 | SMYK Magda | pracownik biurowy | Spiczyn | nie należy do partii politycznej |
22 | BŁONKA‑FILOZOF Renata Marianna | bibliotekarz | Tomaszowice-Kolonia | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
23 | SIDOR Paweł | przedsiębiorca | Tarkawica | nie należy do partii politycznej |
24 | DUDEK Bożenna | emeryt | Świdnik | nie należy do partii politycznej |
25 | BARAŃSKA Sylwia | nauczyciel akademicki | Lublin | nie należy do partii politycznej |
26 | KUPRASZEWICZ Izabela | inspektor sanitarny | Latyczyn | nie należy do partii politycznej |
27 | WIDZ Mariusz Zdzisław | pracownik budowlany | Godziszów Pierwszy | nie należy do partii politycznej |
28 | WRZESIŃSKA Aleksandra | krawcowa | Turka | nie należy do partii politycznej |
29 | ZAWADZKA Magdalena Dorota | doradca klienta | Lublin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
30 | KANIA Rafał | programista aplikacji | Łukawka | członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja |
KW NOWA LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | CZERNIAK Jacek Andrzej | politolog | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
2 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | nauczycielka akademickia | Lublin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
3 | LACHOWSKI Robert Michał | informatyk | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
4 | LENART Agnieszka Monika | politolog | Kraśnik | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
5 | MAZUREK Marek | prawnik | Lublin | członek partii politycznej: Polska Partia Socjalistyczna |
6 | WICHA Beata | artysta-malarka | Łęka | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
7 | STASIAK Celina Waleria | nauczycielka | Lublin | nie należy do partii politycznej |
8 | KRZOS Kamil Michał | student | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
9 | SOBIESIAK Elżbieta Małgorzata | statystyk medyczny | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
10 | KOŁODZIEJCZYK Marek Waldemar | kolejarz | Lublin | nie należy do partii politycznej |
11 | BRZEZINA Elżbieta Henryka | oficer służby kryminalnej | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
12 | ORŁOWSKI Mirosław | trener pływania | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
13 | NAKONIECZNA Małgorzata Lidia | wykładowczyni akademicka | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
14 | PRAŻMO Marcin | prezenter muzyczny | Wola Niemiecka | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
15 | SKIBA Paulina | nauczyciel | Lublin | nie należy do partii politycznej |
16 | PRZECH Marcin Michał | politolog | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
17 | MARCINKOWSKA‑KOZAK Agnieszka Halina | prawnik | Turka | członek partii politycznej: Lewica Razem |
18 | KRZYSTANEK Michał | lekarz medycyny | Lublin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
19 | KRUSZYŃSKA Benita Klaudia | student | Ostrowiec Świętokrzyski | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
20 | ŁUCZYN Magdalena Wiktoria | filozofka | Lublin | nie należy do partii politycznej |
21 | GRELA Grażyna | nauczyciel | Batorz | nie należy do partii politycznej |
22 | SIENNICKA Katarzyna Urszula | nauczyciel | Piaski | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
23 | ZARĘBA Julia Maria | studentka | Lublin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
24 | REBEJKO Jolanta | sprzedawczyni | Kraśnik | członek partii politycznej: Lewica Razem |
25 | SKONECKI Władysław Tadeusz | mgr inż. elektryk automatyka i sterowanie | Lublin | członek partii politycznej: Polska Partia Socjalistyczna |
26 | SIEMION‑DUDEK Monika Elżbieta | dziennikarka | Dys | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
27 | GRYZ Grażyna Bożena | nauczyciel filolog | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
28 | ZNAJOMSKI Hubert Tymoteusz | bloger | Łęczna | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
29 | KUZIEL‑WRÓBLEWSKA Paulina | koordynator ds. sprzedaży | Lublin | nie należy do partii politycznej |
30 | FURMANIAK Szymon | bibliotekarz | Lublin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
KW POLSKA JEST JEDNA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | WÓJCIK Olga Tatiana | pielęgniarka | Marysin | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna |
2 | WAWRZYCKI Nikodem Roman | przedsiębiorca, rolnik | Wereszczyn | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna |
3 | KŁODA Lucyna Teresa | rolnik | Wola Sernicka Kolonia | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna |
4 | MAKUCH Agnieszka Elżbieta | rolnik, samorządowiec | Studzianki Kolonia | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna |
5 | PRZERWA Jerzy Krzysztof | przedsiębiorca | Lublin | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna |
6 | LIPIŃSKI Piotr | nauczyciel | Turze Rogi | nie należy do partii politycznej |
7 | PARCHETA Piotr Konrad | lekarz | Lublin | nie należy do partii politycznej |
8 | KOSTYRA Zdzisław Krzysztof | inżynier mechanik | Stara Dąbia | nie należy do partii politycznej |
9 | SZOT Grzegorz | inżynier mechanik | Kraśnik | nie należy do partii politycznej |
10 | MARCZYŃSKI Grzegorz | przedsiębiorca | Lublin | nie należy do partii politycznej |
11 | WESOŁOWSKA Aneta Joanna | pracownik administracji | Dębówka | nie należy do partii politycznej |
12 | TORUŃ Wioletta Mariola | pedagog | Wilczopole | nie należy do partii politycznej |
13 | KRAJEWSKI Tomasz Wojciech | artysta rzemieślnik | Niemce | nie należy do partii politycznej |
14 | ZACHAREK Magdalena | rolnik | Kolonia Bystrzyca | nie należy do partii politycznej |
15 | PRZYBYŚ Urszula Agata | pracownik medyczny | Charlęż Kolonia | nie należy do partii politycznej |
16 | PARTYCKA Monika Dorota | projektant wnętrz | Lublin | nie należy do partii politycznej |
17 | ŁUKASIK Marek Jan | pracownik administracji | Lublin | nie należy do partii politycznej |
18 | PĘCZKOWSKA Sylwia Agata | nauczycielka | Kopanina Kaliszańska | nie należy do partii politycznej |
19 | CHRZONSTOWSKI Michał Karol | informatyk | Lublin | nie należy do partii politycznej |
20 | DOMAŃSKI Łukasz Szymon | kierowca | Łęczna | nie należy do partii politycznej |
21 | TOPOROWSKA Iwona Renata | agent ubezpieczeniowy | Józefin | nie należy do partii politycznej |
22 | GRONOSTAJ Piotr Adam | politolog, kierownik projektu | Ujście | nie należy do partii politycznej |
23 | GŁODZIK Beata | wykładowca akademicki | Abramowice Prywatne | nie należy do partii politycznej |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | CZARNEK Przemysław | prawnik | Lublin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | MOSKAL Michał | wyższy urzędnik państwowy | Janów Lubelski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | FILIPEK‑SOBCZAK Magdalena | prawnik | Płouszowice Kolonia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | TUŁAJEW Sylwester Karol | parlamentarzysta | Lublin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | SOBOŃ Artur | parlamentarzysta | Świdnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | SKWAREK Sławomir | nauczyciel | Adamów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | CHOMA Kazimierz Bogusław | inżynier metalurg | Kraśnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | GŁUCHOWSKI Krzysztof | parlamentarzysta | Aleksandrów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | SZULOWSKI Krzysztof | lekarz weterynarii | Janowiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | KOWALCZYK Leszek | parlamentarzysta | Ryki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
11 | SAWICKI Konrad Bernard | dyrektor generalny | Świdnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
12 | WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław | prawnik | Lublin | nie należy do partii politycznej |
13 | PLIS Sławomir | przedstawiciel władzy samorządowej | Kamionka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | SZCZYGIELSKI Dariusz Paweł | przedstawiciel władzy samorządowej | Rososz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | GOGÓŁKA Robert Mirosław | rolnik | Granice | członek partii politycznej: KUKIZ15 |
16 | BENDER‑MOTYKA Bogna Maria | prawnik | Lublin | nie należy do partii politycznej |
17 | MARZĘDA Tomasz Jerzy | ekonomista | Lubartów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
18 | SZAŁACHWIEJ Ewa | urzędnik | Krasnystaw | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
19 | KACZYŃSKA Agnieszka | radna wojewódzka | Mieczysławka | nie należy do partii politycznej |
20 | STACHYRA Magdalena Maria | prawnik | Lublin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
21 | KAPROŃ Urszula Beata | nauczyciel | Kocudza Pierwsza | nie należy do partii politycznej |
22 | CHWEDOROWICZ Roman Marek | lekarz | Puławy | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
23 | CIOCZEK Wojciech Jan | nauczyciel | Krzczonów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
24 | CIEŚLIŃSKA Anna Maria | pracownik samorządowy | Łęczna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
25 | ŁAWNICZAK Zbigniew Ryszard | przedstawiciel władzy samorządowej | Lublin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
26 | UDRYCKA Magdalena Sylwia | przedstawiciel władzy samorządowej | Wólka | nie należy do partii politycznej |
27 | DROZD‑BOWNIK Agnieszka | biochemik | Wałowice | nie należy do partii politycznej |
28 | MARUSZAK Pelagia | nauczyciel | Baranów | nie należy do partii politycznej |
29 | BALUCH Anna | przedstawiciel władzy samorządowej | Kraśnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
30 | KANTHAK Jan Jakub | parlamentarzysta | Marysin | członek partii politycznej: Suwerenna Polska |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.