Ceny z targowisk na podstawie ODR Końskowola
Wyszczególnienie | jedn | cena |
Gryka | dt | 350 |
Jęczmień | dt | 110 - 135 |
Mieszanka zbożowa | dt | 110 -120 |
Owies | dt | 100 -120 |
Pszenica | dt | 130 -150 |
Pszenżyto | dt | 110 -135 |
Żyto | dt | 100 – 120 |
Jaja kurze | szt. | 0,9 – 1,5 |
Gruszki | kg | 4 – 6,5 |
Jabłka | kg | 1,5 – 4,0 |
Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 3,0 |
Brokuł | szt. | 7 – 8 |
Cebula | kg | 2,5 – 4,0 |
Czosnek | szt. | 1,5 -2,0 |
Kalafior | szt. | 9,0 – 13,0 |
Kapusta biała | szt. | 3,5- 7,0 |
Kapusta pekińska | kg | 3,0 – 6,0 |
Kapusta czerwona | kg | 2,5 |
Marchew | kg | 1,5 – 4,00 |
Ogórek | kg | 9 – 12 |
Pomidor | kg | 8 – 15 |
Por | szt. | 3,0 – 4,5 |
Pietruszka | kg | 4,0 – 7,0 |
Papryka | kg | 12,00 – 15,00 |
Rzodkiewka | pęk | 2,5 – 3,0 |
Sałata | szt. | 4,5 |
Seler | kg | 3,00 – 4,5 |
Ziemniaki | kg | 1,3 – 2,2 |
Pieczarki | kg | 8,0 – 13,0 |
Miód | kg | 35 – 70 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.