Podopieczni Jacka Ziółkowskiego dobrze rozpoczęli sobotnie
zawody i po czterech biegach prowadzili 15:9, ale potem walczący o wejście do
pierwszej czwórki częstochowianie ruszyli do odrabiania strat i w dziewiątym
biegu doprowadzili do wyrównania. Nie podłamało to jednak gospodarzy, którzy po
trzeciej rundzie mogli cieszyć się z wyniku 38:34. Kolejne dwa biegi
zdominowali jednak żużlowcy Włókniarza, którzy wygrali je po 5:1. W ostatnim
wyścigu na wysokości zadania stanęli jednak Mikkel Michelsen i Grigorij Łaguta,
którzy odrobili straty i wyszarpali dla Koziołków cenny remis.
Speed Car Motor Lublin – 45 pkt
9. Andreas Jonsson – 4 (3,1,0,0,-)
10. Paweł Miesiąc – 7 (0,3,2,1,1)
11. Grigorij Łaguta – 9+2 (1*,1,3,2,2*)
12. Dawid Lampart – 4 (2,0,1,1)
13. Mikkel Michelsen – 12+1 (3,2,1*,3,3)
14. Wiktor Trofimow jr – 4+1 (3,0,1*)
15. Wiktor Lampart – 5+1 (2*,1,2,0)
forBET Włókniarz Częstochowa – 45 pkt
1. Leon Madsen – 11+1 (2,2*,3,3,1)
2. Paweł Przedpełski – 6+1 (1*,3,0,2)
3. Adrian Miedziński – 6+1 (0,1,3,w,2*)
4. Fredrik Lindgren – 10 (3,3,1,3,0)
5. Matej Zagar – 11+1 (2,2,2,2*,3)
6. Jakub Miśkowiak – 0 (0,0,0)
7. Michał Gruchalski – 1 (1,w,0)
8. Damian Dróżdż – ns