Oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
| Zawód. Miejsce pracy/Pracodawca | Wymiar etatu | Wynagrodzenie/rodzaj umowy |
| Specjalista ( branża elektryczna) Lublin/ Rejonowy Zarząd Infrastruktury | 1 | 3508 zł/umowa o pracę |
| Audytor wewnętrzny, Lublin/ Areszt Śledczy | 0,5 | 1505 zł/umowa o pracę |
| Pracownik produkcji odpiek pieczywa, Lublin | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Kierowca samochodu do 3,5 T, Lublin/ Społem | 1 | 3750 zł/umowa o pracę |
| Sprzedawca – kasjer, Lublin/ ROBICON TRADING COMAPNY | 1 | 3500 zł/umowa o pracę |
| Kucharz, Lublin/ Supramex | 20 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Specjalista ds ewidencji i analiz danych, Lublin/EDU -KSIĄŻKA | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Specjalista ( branża budowlana) Lublin/ Rejonowy Zarząd Infrastruktury | 1 | 3508 zł/umowa o pracę |
| Specjalista ds obsługi klientów z jęz. Chińskim, Lublin | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Rekruter, Lublin/CREA | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Kierownik ds transportu, Lublin | 1 | 9500 zł/umowa o pracę |
| Hydraulik, Lublin | 1 | 3100 zł/umowa o pracę |
| Pracownik do produkcji opakowań tekturowych, Trojaczkowice/TARA | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Pracownik serwisu ogumienia, Trojaczkowice/TARA | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Mechanik pojazdów samochodowych, Trojaczkowice/TARA | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Fakturzysta/ka, Lublin/SKiPP Razem | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Pracownik instalacji energetyki odnawialnej, Lublin | 0,5 | 1505 zł/umowa o pracę |
| Przetwórca owoców i warzyw, Lublin/Eurosupport Group | 19,70 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Tokarz, Lublin/R&D CENTRE INVENTOR | 1 | 4000 – 4700 zł/umowa o pracę |
| Operator CNC, Lublin/ Sipma | 1 | 3100 – 5000 zł/umowa o pracę |
| Specjalista ds sprzedaży usług tłumaczeniowych B2B, Lublin/OMERO | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Salowa w domu opieki, Kalinówka | 19,70 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Pielęgniarka, Kalinówka | 19,70 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Representative, training, Lublin | 1 | 6700 zł/umowa o pracę |
| Specjalist, Lublin | 1 | 5000 zł/umowa o pracę |
| Pracownik działu dostaw, Lublin/ Macro Cash and Carry | 1 | 3100– 3300 zł/umowa o pracę |
| Absolwent rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, Lublin/ Szkoltex | 4000 zł./ umowa zlecenie | |
| Pracownik administracyjny, Lublin, Agencja Reklamowa MAIK | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Pomocnik w przemyśle przetwórczym, Lublin | 19,70 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Redaktor serwisu internetowego, Lublin/ Fundacja Open Culture | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Handlowiec, Lublin/SANTREM | 1 | 6000 zł/umowa o pracę |
| Pielęgniarka, Lublin/ Nowomedica | 1 | 45zł/godz/umowa o pracę |
| Asystent prokuratora, Lublin/Prokuratura Okręgowa | 1 | 4100 zł/umowa o pracę |
| Specjalista ds marketingu i handlu, Lublin/ SPROGGI | 3528 zł/ umowa zlecenie | |
| Inżynier systemów i sieci komputerowych, Lublin/ DND WEB | 1 | 8500 zł/umowa o pracę |
| Magazynier, Lublin | 1 | 3100 zł/umowa o pracę |
| Geodeta, Lublin/ Rejonowy Zarząd Infrastruktury | 1 | 3200 zł/umowa o pracę |
| Specjalista kadr i płac, Lublin/ Biuro Rachunkowe SK | 1 | 4200 zł/umowa o pracę |
| Pomocnik do montażu i moszenia mebli, Lublin/ Emi Plus | 1 | 3200– 3500 zł/umowa o pracę |
| Specjalista ds sprzedaży, Lublin/ Emi Plus | 1 | 3100– 4000 zł/umowa o pracę |
| Asystentka stomatologiczna, Lublin | 20 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Telemonter- serwisant, Lublin/Solutions 30 Wschód | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Pracownik gospodarczy, Lublin/ Clar System | 0,62 | 1881,3 zł/umowa o pracę |
| Inspektor ds czynszów, Lublin/ SM Motor | 1 | 4100 zł/umowa o pracę |
| Robotnik ogólnobudowlany, Lublin | 19,70 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Pracownik fizyczny, ogrodnik, Lublin/ MPZ | 19,70 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Handlowiec w sklepie medycznym, Lublin/ CEZAL | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Inspektor ds technicznych, Lublin/ SM Motor | 1 | 3900 zł/umowa o pracę |
| Konfekcjonowanie towarów, Lublin/8HRS | 19,70 -34 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Intendent, Lublin/ SP nr. 47 | 1 | 3200 zł/umowa o pracę |
| Asystent/ka ds pozyskiwania spraw z Lublina/ Biuro Detektywistyczne Damka | 73 zł/godz/umowa zlecenie | |
| Operator pompy do betonu, Lublin/ Sławińscy | 1 | 3500 zł/umowa o pracę |
| Pracownik biurowy, Lublin/ Szkoltex | 4000 zł./ umowa zlecenie | |
| Sprzataczka, Lublin SP nr. 18 | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Kierowca – magazynier, Lublin/ POP -GAZ | 1 | 3100 zł/umowa o pracę |
| Montaż kabli swiatłowodowych, Lublin/FOTONIKA | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Sprzątaczka, Lublin/ SPOŁEM | 0,5 | 1505 zł/umowa o pracę |
| Przedstawiciel handlowy/ DRABEX -LUBLIN | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Handlowiec, Lublin | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Fryzjer damsko - meski, Szerokie/Steć | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Pracownik biurowy, Lublin/ ENTERPOL | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Kontroler jakości, Lublin/EXACT SYSTEM | 20,7zł/godz/umowa zlecenie | |
| Piekarz, Lublin/ SPOŁEM | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Cukiernik, Lublin/ SPOŁEM | 1 | 3600 zł/umowa o pracę |
| Kierownik sklepu, Lublin/ SPOŁEM | 1 | 4100 zł/umowa o pracę |
| Prezes zarządu spółdzielni, Lublin/SM Snopkowska | 0,5 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Stolarz – kierowca, Lublin/ GOBI | 1 | 5000 zł/umowa o pracę |
| Kucharz, Lublin/ Fotografia i gastronomia | 1 | 3200 zł/umowa o pracę |
| Nauczyciel rytmiki, Lublin/ Przedszkole nr. 2 | 0,23 | 648 – 930 zł/umowa o pracę |
| Oligofrenopedagog, Lublin/ Przedszkole nr. 2 | 0,1 | 294 – 404 zł/umowa o pracę |
| Maszynista offsetowy, Lublin/Intrograf | 1 | 3700 zł/umowa o pracę |
| Specjalista kadr i płac, Lublin/ Ziętek – Żerdzicka | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Księgowa, Lublin/ Ziętek – Żerdzicka | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Zastępca kierownika sklepu spożywczego, Lublin/ Społem | 1 | 3800 zł/umowa o pracę |
| Szwaczka maszynowa, Lublin/ Wójcik | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Pielęgniarka, Lublin/ ŚDP Mozaika | 1 | 3100 zł/umowa o pracę |
| Konserwator, Lublin/ MAIK Agencja reklamowa | 1 | 20 – 22 zł/godz/ umowa o pracę |
| Monter – elektryk urządzeń reklamowych,Lublin/ MAIK Agencja reklamowa | 1 | 22 – 25 zł/godz/ umowa o pracę |
| Pracownik biurowy/ agent celny, Lublin | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Dyspozytor pogotowia technicznego, Lublin/INWESTPROJEKT -DŹWIG | 0,75 | 2257,5 zł/umowa o pracę |
| Kierowca, przewóz osób, Lublin/ Alians | 3152 zł/umowa zlecenie | |
| Doradca handlowy, Lublin/ M- PRODUCTION | 1 | 3183– 3865 zł/umowa o pracę |
| Pracownik terenu zewnętrznego, Lublin/ JOKEM | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Sprzątająca, Lublin/ Jokem | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Opiekun osób starszych, Lubli/ Europejska Fundacja Opieki | 8000 zł/umowa zlecenie | |
| Gospodarz rejonu, Lublin/SM Rudnik | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Monter regałów magazynowych, Lublin/WDW POLAND | 1 | 5500– 16000 zł/umowa o pracę |
| Elektryk, Lublin/ ZINEL FACILITY MENAGEMENT | 1 | 4300 zł/umowa o pracę |
| Pomoc kuchenna, Lublin | 1 | 3010 zł/umowa o pracę |
| Układanie płytek, Lublin/ Dom&Kar | 1 | 5000– 6000 zł/umowa o pracę |
| Elektromonter, Panieńszczyzna/EPSYSTEM | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.