Listę miejsc, które mogły będą pełnić funkcję schronu i miejsca ukrycia przekazał nam Lubelski Urząd Wojewódzki.
Lista miejsc
ul. Koncertowa 26 – 1136 m2
ul. Koncertowa 32 – 940 m2
ul. Koncertowa 32A – 940 m2
ul. Koncertowa 32B – 1371 m2
ul. Koncertowa 32C – 1371 m2
ul. Operowa 1 – 168 m2
ul. Operowa 3 i 5 – 1480 m2
ul. Operowa 4 – 2880 m2
ul. Operowa 6 – 775 m2
ul. Operowa 8 – 775 m2
ul. Operowa 10 – 1420 m2
ul. Melomanów 1 – 8364 m2
ul. Melomanów 2 i 4 – 270 m2
ul. Melomanów 3 – 496 m2
ul. Melomanów 5 – 554 m2
ul. Melomanów 7 – 438 m2
ul. Rapackiego 2 – 1404 m2
ul. Szpinalskiego 6 – 433 m2
ul. Szpinalskiego 11 – 483 m2
ul. Śliwińskiego 3 – 849 m2
ul. Śliwińskiego 3A – 1241 m2
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.