| bialski | 5 | |||||
| biłgorajski | 3 | |||||
| chełmski | 10 | |||||
| hrubieszowski | 7 | |||||
| janowski | 0 | |||||
| krasnostawski | 6 | |||||
| kraśnicki | 7 | |||||
| lubartowski | 7 | |||||
| lubelski | 29 | |||||
| łęczyński | 7 | |||||
| łukowski | 4 | |||||
| opolski | 18 | |||||
| parczewski | 2 | |||||
| puławski | 12 | |||||
| radzyński | 9 | |||||
| rycki | 0 | |||||
| świdnicki | 24 | |||||
| tomaszowski | 0 | |||||
| włodawski | 9 | |||||
| zamojski | 9 | |||||
| Biała Podlaska | 3 | |||||
| Chełm | 15 | |||||
| Lublin | 74 | |||||
| Zamość | 8 |
Na COVID 19 jedna osoba zmarła w Chełmie, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 6 w powiecie kraśnickim, po jednej z powiecie zamojskim i Chełmie.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.