Po ostatnich opadach wzrósł poziom wody w rzekach Lubelszczyzny.
Bystrzyca w Sobianowicach przekroczyła stan ostrzegawczy o 20 cm. Wzrasta też poziom Wieprza .
Poniżej raport z pomiarów poziomu wody w rzekach ( 25 sierpień godz. 8.00)
Rzeka Bystrzyca - wodowskaz Sobianowice | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 240cm ; Stan alarmowy wynosi 270cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
19.08.2021 | 08:00:00 | 133 | -19 / 24 godz. |
20.08.2021 | 08:00:00 | 128 | -5 / 24 godz. |
21.08.2021 | 08:00:00 | 124 | -4 / 24 godz. |
22.08.2021 | 08:00:00 | 120 | -4 / 24 godz. |
23.08.2021 | 08:00:00 | 118 | -2 / 24 godz. |
24.08.2021 | 08:00:00 | 197 | 79 / 24 godz. |
25.08.2021 | 08:00:00 | 260 | 63 / 24 godz. |
Rzeka Tyśmienica - wodowskaz Tchórzew | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 350cm ; Stan alarmowy wynosi 400cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
19.08.2021 | 08:00:00 | 296 | 0 / 24 godz. |
20.08.2021 | 08:00:00 | 297 | 1 / 24 godz. |
21.08.2021 | 08:00:00 | 298 | 1 / 24 godz. |
22.08.2021 | 08:00:00 | 296 | -2 / 24 godz. |
23.08.2021 | 08:00:00 | 293 | -3 / 24 godz. |
24.08.2021 | 08:00:00 | 299 | 6 / 24 godz. |
25.08.2021 | 08:00:00 | 310 | 11 / 24 godz. |
Rzeka Bug - wodowskaz Krzyczew gm. Terespol | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 380cm. ; Stan alarmowy wynosi 480cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
19.08.2021 | 08:00:00 | 160 | -2 / 24 godz. |
20.08.2021 | 08:00:00 | 154 | -6 / 24 godz. |
21.08.2021 | 08:00:00 | 152 | -2 / 24 godz. |
22.08.2021 | 08:00:00 | 158 | 6 / 24 godz. |
23.08.2021 | 08:00:00 | 148 | -10 / 24 godz. |
24.08.2021 | 08:00:00 | 156 | 8 / 24 godz. |
25.08.2021 | 08:00:00 | 162 | 6 / 24 godz. |
Rzeka Krzna – wodowskaz Malowa Góra | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 300 cm. ; Stan alarmowy wynosi 340cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
19.08.2021 | 08:00:00 | 248 | -2 / 24 godz. |
20.08.2021 | 08:00:00 | 244 | -4 / 24 godz. |
21.08.2021 | 08:00:00 | 242 | -2 / 24 godz. |
22.08.2021 | 08:00:00 | 240 | -2 / 24 godz. |
23.08.2021 | 08:00:00 | 236 | -4 / 24 godz. |
24.08.2021 | 08:00:00 | 234 | -2 / 24 godz. |
25.08.2021 | 08:00:00 | 248 | 14 / 24 godz. |
Rzeka Wieprz - wodowskaz Lubartów | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 430 ; Stan alarmowy wynosi 480. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
19.08.2021 | 08:00:00 | 236 | -3 / 24 godz. |
20.08.2021 | 08:00:00 | 231 | -5 / 24 godz. |
21.08.2021 | 08:00:00 | 229 | -2 / 24 godz. |
22.08.2021 | 08:00:00 | 229 | 0 / 24 godz. |
23.08.2021 | 08:00:00 | 227 | -2 / 24 godz. |
24.08.2021 | 08:00:00 | 233 | 6 / 24 godz. |
25.08.2021 | 08:00:00 | 263 | 30 / 24 godz. |
Rzeka Wisła - wodowskaz Puławy | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 450 cm. ; Stan alarmowy wynosi 550 cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
19.08.2021 | 08:00:00 | 158 | -4 / 24 godz. |
20.08.2021 | 08:00:00 | 170 | 12 / 24 godz. |
21.08.2021 | 08:00:00 | 189 | 19 / 24 godz. |
22.08.2021 | 08:00:00 | 167 | -22 / 24 godz. |
23.08.2021 | 08:00:00 | 153 | -14 / 24 godz. |
24.08.2021 | 08:00:00 | 154 | 1 / 24 godz. |
25.08.2021 | 08:00:00 | 156 | 2 / 24 godz. |
Rzeka Wieprz - wodowskaz Kosmin gm. Żyrzyn | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 350 cm. ; Stan alarmowy wynosi 400 cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
19.08.2021 | 08:00:00 | 194 | 0 / 24 godz. |
20.08.2021 | 08:00:00 | 196 | 2 / 24 godz. |
21.08.2021 | 08:00:00 | 194 | -2 / 24 godz. |
22.08.2021 | 08:00:00 | 194 | 0 / 24 godz. |
23.08.2021 | 08:00:00 | 191 | -3 / 24 godz. |
24.08.2021 | 08:00:00 | 198 | 7 / 24 godz. |
25.08.2021 | 08:00:00 | 214 | 16 / 24 godz. |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.