Oferty z Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
| Miejski Urząd Pracy w Lublinie | ||
| Zawód. Miejsce pracy/ Pracodawca | Wymiar etatu | Wynagrodzenie/rodzaj umowy |
| Kucharz, Lublin/ MC Malec | 1 | 3800 zł/umowa o pracę |
| Kucharz kuchni bliskiego wschodu, Lublin | 1 | 3600 zł/umowa o pracę |
| Sprzataczka, Lublin/ Zespół Szkół Elektronicznych | 1 | 3600 zł/umowa o pracę |
| Monter konstrukcji aluminiowych, Lublin/ TARASOLA | 1 | 5000 zł/umowa o pracę |
| Robotnik do prac prostych w przemyśle, Lublin | 23,5zł/godz/ umowa zlecenie | |
| Krawcowa, Lublin/ Mazurek | 1 | 3600 zł/umowa o pracę |
| Specjalista d/s technicznych/ SM Klakson | 1 | 5000 zł/umowa o pracę |
| Księgowa, Lublin/ Papierz | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Pracownik hali, Lublin/ TURIS | 1 | 3600 zł/umowa o pracę |
| Nauczyciel biznesu i zarządzania, Lublin/ Fundacja Galaktyka | 80 zł/ umowa zlecenie | |
| Inżynier budownictwa, Lublin | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Lublin/ Fundacja Galaktyka | 0,2 | 2400 zł/umowa o pracę |
| Nauczyciel matematyki, Lublin/ Fundacja Galaktyka | 0,2 | 2400 zł/umowa o pracę |
| Nauczyciel EDB, Lublin/ Fundacja Galaktyka | 80 zł/ umowa zlecenie | |
| Nauczyciel etyki, Lublin/ Fundacja Galaktyka | 80 zł/ umowa zlecenie | |
| Nauczyciel muzyki, Lublin/ Fundacja Galaktyka | 80 zł/ umowa zlecenie | |
| Nauczyciel fizyki, Lublin/ Fundacja Galaktyka | 80 zł/ umowa zlecenie | |
| Wychowawca w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, Lublin | 0,5 | 1800 zł/umowa o pracę |
| Pomocnik kucharza, Lublin | 23,5zł/godz/ umowa zlecenie | |
| Nauczyciel fizyki, Lublin/ SP nr. 24 | 0,45 | 1640zł/umowa o pracę |
| Fizjoterapeuta, Lublin/ Zespół Ośrodków Wsparcia | 1 | 4100 zł/umowa o pracę |
| Opiekunka dziecięca, Lublin/ Miejski Zespół Żłobków | 1 | 3800 zł/umowa o pracę |
| Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie | ||
| Sprzedawca, Wysokie | 1 | 3600 zł/umowa o pracę |
| Piekarz, Garbów/ Nakonieczny | 1 | 6000 zł/umowa o pracę |
| Laminater, Lublin/ | 1 | 4210 zł/umowa o pracę |
| Operator autoclave, Lublin | 1 | 4210 zł/umowa o pracę |
| Magazynier, Lublin | 1 | 6000 zł/umowa o pracę |
| Operator obrabiarek skrawających, Lublin | 1 | 5800 zł/umowa o pracę |
| Szlifierz materiałów drzewnych, Lublin | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Księgowy/a, Kazimierzówka/AUTO -GH | 0,5 | 3000 zł/umowa o pracę |
| Pracownik przeprowadzkowy, Świdnik | 1 | 3600 zł/umowa o pracę |
| Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych, Lublin/ SGP APT | 1 | 4000 zł/umowa o pracę |
| Nauczyciel współorganizujący kształcenie/ Krzczonów | 0,5 | 1800 zł/umowa o pracę |
| Kucharz, Bełżyce | 0,5 | 1800 zł/umowa o pracę |
| Robotnik szklarniowy, Leonów | 23,5zł/godz/ umowa zlecenie | |
| Nauczyciel hiszpańskiego, Radawiec Duży/ SP | 0,1 | 820 zł/umowa o pracę |
| Nuczyciel plastyki, Borzechów Kol./ SP | 0,12 | 1000 zł/umowa o pracę |
| Nuczyciel geografii, Borzechów Kol./ SP | 0,12 | 1000 zł/umowa o pracę |
| Nauczyciel hiszpańskiego, Zemborzyce Tereszyńskie/ SP | 0,1 | 820 zł/umowa o pracę |
| Monter urządzeń energii odnawialnej, Bełżyce | ||
| Pracownik ochrony, Dominów/ Schronisko dla Nieletnich | 3600 zł/powołanie | |
| Spawacz/ Ślusarz, Barak/ SIGMA | 1 | 5000 zł/umowa o pracę |
| Monter/ serwisant, Barak/ SIGMA | 1 | 5500 zł/umowa o pracę |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.