Oferty z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
| Miejski Urząd Pracy w Lublinie | |||
| Zawód. Miejsce pracy/ Pracodawca | Wymiar etatu | Wynagrodzenie brutto | Rodzaj umowy |
| Podinspektor do spraw sieciowego urządzenia terenu, Lublin/ Urząd Miasta | 1 | 7 600,00 zł | u |
| Sprzedawca, Lublin/ Auchan | 1 | 4 670,00 zł | u |
| Kierowca , Lublin/ M.B. Lublin | 1 | 9 050,74 zł | u |
| Nauczyciel wspomagający, Lublin/ ZS nr 5 | 0,25 | 3 105,50 zł | u |
| Referent w dziale programów lekowych i chemioterapi, Lublin/ NFZ | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Pracownik pralni, Lublin/ R.B. Lublin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Podinspektor wydział dialogu i regulacji, Lublin/ ZDITM | 1 | 6 300,00 zł | u |
| Brukarz, Lublin | 30,5 zł/godz | z | |
| Robotnik gospodarczy, Lublin/ VOLMAAKT | 30,5 zł/godz | z | |
| Monter ogumienia, Lublin/ PROTEKTOR | 30,5 zł/godz | z | |
| Specjalista do spraw handlu, Lublin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Monter mebli, Lublin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Pielęgniarka, Lublin/ DPS im. Michelisowej | 1 | 5 500,00 zł | u |
| Samodzielny księgowy, Lublin/ RZI | 1 | 5 430,00 zł | u |
| Kierowca C+E, Lublin/ Intluk | 1 | 7 500,00 zł | u |
| Asystent do spraw księgowości, Lublin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Zastępca prezesa do spraw GZM, Lublin/ SM Felin | 1 | 8 000,00 zł | u |
| Geodeta, Lublin | 1 | 5 100,00 zł | u |
| u - umowa o pracę | |||
| z – umowa zlecenie | |||
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.